| Tamanho | Numeração TOP | Numeração Calcinha | Busto (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34/36 | 34/36 | 70 - 78 | 80 - 88 |
| P | 38/40 | 36/38 | 78 – 86 | 88 – 98 |
| M | 40/42 | 40/42 | 86 – 94 | 96 – 104 |
| G | 42/44 | 42/44 | 94 – 102 | 104 – 112 |
| GG | 46/48 | 46/48 | 110 – 118 | 120 – 128 |
📌 Dica Fankini: Nossos biquínis têm modelagem pensada para valorizar todos os corpos. Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para mais conforto.